miércoles julio 17 de 2024

Quintana y sus compañeros de Movistar se impusieron en la primera etapa de la Vuelta a España

23 agosto, 2014 Generales
Movistar con Nairo Quintana gano primera etapa de la Vuelta a España

Movistar con Nairo Quintana gano primera etapa de la Vuelta a España

Por Jairo Fernando  Valencia Gómez

Enviado Especial 

Jerez de la Frontera, 23 de Agosto_ RAM_El español Jonathan Castroviejo es el primer líder de la Vuelta a España tras el triunfo del equipo Movistar en la contrarreloj por equipo disputada en Jerez de la Frontera, con un recorrido de 12,6 kilómetros.

El Movistar marcó un tiempo de 14 min 13 s y aventajó en 6 segundos a la escuadra italiana del Cannondale y en 7 a la australiana del Orica.

Nairo se ubicó en la sexta casilla de la clasificación general, con el mismo tiempo del líder Castroviejo.

Rigoberto Urán, con su equipo Omega, terminó la contrarreloj por equipos en el quinto lugar, a 11 s del Movistar.

Por su parte, Esteban Chaves, con el equipo Orica, fue tercero a 6 s, y Julián Arredondo, con el Trek, fue cuarto a 9 s.

La cuarta salida de la Vuelta a España desde Jerez de la Frontera no fue un prólogo como en las tres anteriores, sino una crono por equipos de 12,6 kilómetros que ganó el Movistar, lo que permitió al vizcaíno de 27 años enfundarse el primer maillot de líder, como ya ocurrió hace dos años en el arranque de la ronda en Pamplona.

La victoria del Movistar otorga el primer asalto de los favoritos al dúo Nairo Quintana-Alejandro Valverde, que arañan los primeros segundos a sus rivales por la Vuelta: 11″ a Rigoberto Urán; 19” a Contador; 21” a Samuel y Evans; 27” a Froome; 30” a Fabio Aru; 38” a Purito Rodríguez, y 41” al Garmin de Dan Martin, Hesjedal y Talansky. Todavía restan muchas batallas, pero golpear primero siempre da moral a las tropas.

El recorrido urbano de la contrarreloj era complicado, revirado y ratonero, con una veintena de rotondas y con tramos de adoquín que dificultaban la sincronización de los corredores. En los entrenamientos de reconocimiento se habían sucedido las caídas, que afectaron especialmente al Trek, con siete de sus nueve corredores por los suelos.

Las condiciones del trazado hicieron extremar las precauciones en algunos casos. El propio Trek de Cancellara y Zubeldia, uno de los grandes candidatos al triunfo de etapa, acabó a 9 segundos del Movistar. La segunda posición la ocupó a 6 segundos el Cannondale de Sagan, que desempató con el Orica-GreenEdge, otro bloque especialista, por sólo cuatro décimas.

Este domingo se disputará la segunda etapa entre Algeciras y San Fernando, de 174,4 kilómetros.

ETAPA 2-Algeciras – San Fernando

Perfil: Etapa 2

Primera etapa en línea de la Vuelta 2014 con salida en Algeciras y llegada en San Fernando. Se trata de una etapa llana, con un puerto de 3ª categoría en la primera parte del recorrido. Será una jornada de nervios en la que el viento se podría convertir en uno de los protagonistas en los últimos kilómetros. Día propicio para los sprinters.

Algeciras

Algeciras

Algeciras se está consolidando como un destino fundamental de turismo de naturaleza y experiencias. Está considerada por los ornitólogos como el tercer mejor lugar del mundo para la observación de aves migratorias. Delfines y ballenas también pueden conocerse con la ayuda de los barcos de avistamiento que operan en el Estrecho. Las fabulosas playas y los senderos naturales satisfacen plenamente a los visitantes que buscan tranquilidad y valoran el medioambiente. Pero no puede olvidarse que la gastronomía local es uno de sus principales activos: pescaito, ortigas, erizos… hacen las delicias de los más culinarios. La tradición del tapeo es de extraordinaria calidad y ofrece productos frescos procedentes casi siempre del magnífico y singular mercado de abastos: un espectáculo multicultural para todos los sentidos.

Como novedad, se ha inaugurado la Ruta Paco de Lucía, un recorrido por los lugares más ligados a la vida y obra del genial guitarrista algecireño. Y todo, porque Algeciras cuenta con un enclave único, entre dos aguas, frente a las montañas de Marruecos, a sólo 14 kilómetros por mar, y entre la costa de la Luz y del Sol. Algeciras es un destino no exento de historia que ya está dando mucho que hablar.

Clasificación etapa por equipos

TIEMPO
espMovistar Team 14′ 13»
itaCannondale Pro Cycling + 6»
ausOrica GreenEdge + 6»
usaTrek Factory Racing + 9»
belOmega Pharma – Quick-Step + 11»
nedTeam Giant – Shimano + 16»
rusTinkoff – Saxo + 19»
nedBelkin Pro Cycling Team + 19»
usaBMC Racing Team + 21»
itaLampre – Merida + 25»
gbrTeam SKY + 27»
rsaMTN – Qhubeka + 29»
kazAstana Pro Team + 30»
belLotto Belisol + 30»
fraAG2R La Mondiale + 33»
rusTeam Katusha + 38»
suiIAM Cycling + 40»
usaGarmin Sharp + 41»
fraFDJ.fr + 45»
espCaja Rural – Seguros RGA + 48»
fraCofidis, Solutions Crédits + 51»
fraTeam Europcar + 1′ 03»

Clasificación etapa individual por tiempos

NOMBRE TIEMPO
ESPCASTROVIEJO, Jonathan 153 Movistar Team 14′ 13»
ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 14′ 13» + 0»
CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPMORENO, Javier 158 Movistar Team 14′ 13» + 0»
COLQUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPIZAGIRRE, Gorka 156 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ITAMALORI, Adriano 157 Movistar Team 14′ 17» + 4»
ESPHERRADA, José 155 Movistar Team 14′ 19» + 6»
ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
SVKSAGAN, Peter 61 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
ITADE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
POLBODNAR, Maciej 63 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
ITAGATTO, Oscar 67 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
AUSMATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
AUSCLARKE, Simon 183 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
GBRYATES, Adam 189 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
ITASANTAROMITA, Ivan 188 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
COLCHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
SUICANCELLARA, Fabian 211 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
ESPZUBELDIA, Haimar 219 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
ITAFELLINE, Fabio 213 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
LUXJUNGELS, Bob 214 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
NZLSERGENT, Jesse 216 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
COLARREDONDO MORENO, Julian David 212 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
BELSTUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 14′ 22» + 8»
NZLBENNETT, George 62 Cannondale Pro Cycling 14′ 22» + 9»
ITABRAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
BELSERRY, Pieter 176 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
COLURAN, Rigoberto 177 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
BELBOONEN, Tom 171 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
GERMARTIN, Tony 174 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
NEDPOELS, Wouter 175 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 10»
BELMAES, Nikolas 173 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 25» + 12»
USAHAGA, Chad 117 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 15»
GERDEGENKOLB, John 115 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 15»
SWELUDVIGSSON, Tobias 118 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 15»
NEDDE KORT, Koen 114 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 15»
USACRADDOCK, Lawson 113 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 15»
FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant – Shimano 14′ 32» + 18»
ITABENNATI, Daniele 203 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
DENANDERSEN, Michael Valgren 202 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
RUSROVNY, Ivan 206 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
PORPAULINHO, Sergio Miguel 205 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 18»
NEDGESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 18»
NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 18»
GERMARTENS, Paul 36 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 18»
NEDCLEMENT, Stef 32 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 18»
NEDTJALLINGII, Maarten 38 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 18»
AUSDOCKER, Mitchell 184 Orica GreenEdge 14′ 34» + 20»
SUIWYSS, Danilo 49 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
BELGILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
AUSEVANS, Cadel 43 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
ITAQUINZIATO, Manuel 47 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
AUSDENNIS, Rohan 42 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
SUIMORABITO, Steve 45 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
ITAPOZZATO, Filippo 7 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
ITAFAVILLI, Elia 4 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
ITACONTI, Valerio 1 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
COLSERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 8 Lampre Merida 14′ 38» + 24»
SVKVELITS, Martin 178 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 39» + 25»
BLRKIRYIENKA, Vasil 195 Team SKY 14′ 40» + 27»
GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 14′ 40» + 27»
IRLDEIGNAN, Philip 193 Team SKY 14′ 40» + 27»
GBRKENNAUGH, Peter 194 Team SKY 14′ 40» + 27»
ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 14′ 40» + 27»
ERITEKLEHAIMANOT, Daniel 166 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
ERIKUDUS GHEBREMEDHIN, Merhawi 163 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
RSAVAN RENSBURG, Jacques 168 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
GERCIOLEK, Gerald 162 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
ITASBARAGLI, Kristian 165 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 28»
ITATOSATTO, Matteo 208 Tinkoff – Saxo 14′ 42» + 28»
ITATIRALONGO, Paolo 28 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
ITAGUARDINI, Andrea 23 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
KAZLUTSENKO, Alexey 27 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
ITAGUARNIERI, Jacopo 24 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
ESTKANGERT, Tanel 25 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
KAZZEITS, Andrey 29 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
KAZFOMINYKH, Daniil 22 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 14′ 43» + 29»
BELVAN DEN BROECK, Jurgen 141 Lotto Belisol 14′ 43» + 29»
BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 14′ 43» + 29»
AUSHANSEN, Adam 146 Lotto Belisol 14′ 43» + 29»
BELDEBUSSCHERE, Jens 145 Lotto Belisol 14′ 43» + 29»
NORBREEN, Vegard 143 Lotto Belisol 14′ 43» + 29»
CANBOIVIN, Guillaume 64 Cannondale Pro Cycling 14′ 44» + 30»
FRABOUET, Maxime 13 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
ITANOCENTINI, Rinaldo 18 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
COLBETANCUR, Carlos Alberto 12 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
FRADUPONT, Hubert 11 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
FRATURGOT, Sébastien 19 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
BLRHUTAROVICH, Yauheni 16 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
FRAGAUDIN, Damien 14 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 32»
ITACATALDO, Dario 192 Team SKY 14′ 46» + 33»
RUSKOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 14′ 51» + 37»
RUSCHERNETSKI, Sergei 133 Team Katusha 14′ 51» + 37»
ESPRODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 14′ 51» + 37»
ESPMORENO, Daniel 137 Team Katusha 14′ 51» + 37»
RUSTROFIMOV, Yury 138 Team Katusha 14′ 51» + 37»
AUTKRIZEK, Matthias 68 Cannondale Pro Cycling 14′ 51» + 38»
LATSARAMOTINS, Aleksejs 128 IAM Cycling 14′ 53» + 40»
SUILANG, Pirmin 125 IAM Cycling 14′ 53» + 40»
SUITSCHOPP, Johann 129 IAM Cycling 14′ 53» + 40»
SUIAREGGER, Marcel 121 IAM Cycling 14′ 53» + 40»
ESPREYNES, Vicente 127 IAM Cycling 14′ 53» + 40»
CANHESJEDAL, Ryder 101 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
AUSHAAS, Nathan 104 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
ESPFERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo 103 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
IRLMARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
PORCARDOSO, Andre Fernando 106 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
USATALANSKY, Andrew 108 Garmin Sharp 14′ 54» + 41»
GERGRETSCH, Patrick 15 AG2R La Mondiale 14′ 56» + 42»
GERFRÖHLINGER, Johannes 116 Team Giant – Shimano 14′ 56» + 42»
NEDSINKELDAM, Ramon 119 Team Giant – Shimano 14′ 56» + 42»
AUSLANCASTER, Brett 185 Orica GreenEdge 14′ 58» + 44»
BRAFISCHER, Murilo 93 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRALE BON, Johan 94 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRAPINEAU, Cédric 96 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRASOUPE, Geoffrey 99 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRAROUX, Anthony 98 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRABOUHANNI, Nacer 91 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
FRAELISSONDE, Kenny 92 FDJ.fr 14′ 58» + 44»
SUIFUMEAUX, Jonathan 122 IAM Cycling 14′ 59» + 45»
USABROWN, Nathan 105 Garmin Sharp 15′ 01» + 47»
ESPBILBAO, Peio 54 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPSÁNCHEZ, Luis León 51 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPTXURRUKA, Amets 59 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPPIEDRA, Antonio 58 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPARAMENDIA, Francisco Javier 52 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPARROYO, David 53 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
ESPMAS BONET, Luis 57 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
POLDOMAGALSKI, Karol 55 Caja Rural Seguros RGA 15′ 01» + 47»
AUSMEYER, Cameron 187 Orica GreenEdge 15′ 01» + 48»
ITALONGO BORGHINI, Paolo 69 Cannondale Pro Cycling 15′ 03» + 49»
NZLHENDERSON, Gregory 147 Lotto Belisol 15′ 03» + 50»
FRAHARDY, Romain 73 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
FRACOPPEL, Jerome 72 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
ESPMATE, Luis Angel 77 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
BELZINGLE, Romain 79 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
ESPNAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
FRABAGOT, Yohan 78 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
FRALE MEVEL, Christophe 75 Cofidis Solutions Crédits 15′ 04» + 50»
USAWARBASSE, Lawrence 48 BMC Racing Team 15′ 05» + 51»
RSAVENTER, Jaco 169 MTN – Qhubeka 15′ 06» + 52»
BELDE CLERCQ, Bart 144 Lotto Belisol 15′ 09» + 56»
GERKNEES, Christian 196 Team SKY 15′ 10» + 56»
BELVANDEWALLE, Kristof 218 Trek Factory Racing 15′ 12» + 58»
RSATHOMSON, Jay Robert 167 MTN – Qhubeka 15′ 14» + 1′ 00»
RSAMEINTJES, Louis 164 MTN – Qhubeka 15′ 14» + 1′ 00»
FRASICARD, Romain 81 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
FRANAULEAU, Bryan 89 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
FRAMARTINEZ, Yannick 87 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
ERIBERHANE, Natnael 82 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
FRAENGOULVENT, Jimmy 85 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
NAMCRAVEN, Dan 84 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
FRACOUSIN, Jerome 83 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
FRAMEDEREL, Maxime 88 Team Europcar 15′ 16» + 1′ 02»
ITAPELUCCHI, Matteo 126 IAM Cycling 15′ 16» + 1′ 03»
UKRPOPOVYCH, Yaroslav 215 Trek Factory Racing 15′ 18» + 1′ 04»
BELVAN SUMMEREN, Johan 109 Garmin Sharp 15′ 20» + 1′ 06»
GBRMILLAR, David 107 Garmin Sharp 15′ 20» + 1′ 06»
ESPLOSADA, Alberto 136 Team Katusha 15′ 20» + 1′ 07»
FRALEVARLET, Guillaume 76 Cofidis Solutions Crédits 15′ 21» + 1′ 07»
ESTJOEAAR, Gert 74 Cofidis Solutions Crédits 15′ 25» + 1′ 12»
RUSVORGANOV, Eduard 139 Team Katusha 15′ 26» + 1′ 13»
NZLBEWLEY, Sam 181 Orica GreenEdge 15′ 30» + 1′ 17»
FRAJEROME, Vincent 86 Team Europcar 15′ 31» + 1′ 17»
BLRSIUTSOU, Kanstantsin 199 Team SKY 15′ 33» + 1′ 20»
GBRROWE, Luke 198 Team SKY 15′ 33» + 1′ 20»
ITACUNEGO, Damiano 3 Lampre Merida 15′ 34» + 1′ 21»
RUSKOZONTCHUK, Dmitry 135 Team Katusha 15′ 36» + 1′ 22»
NEDTEN DAM, Laurens 33 Belkin Pro Cycling Team 15′ 39» + 1′ 26»
ITAFERRARI, Roberto 5 Lampre Merida 15′ 41» + 1′ 27»
NEDLIGTHART, Pim 148 Lotto Belisol 15′ 46» + 1′ 32»
FRAPINOT, Thibaut 97 FDJ.fr 15′ 47» + 1′ 33»
GERARNDT, Nikias 112 Team Giant – Shimano 15′ 48» + 1′ 34»
FRAMANGEL, Laurent 95 FDJ.fr 15′ 59» + 1′ 46»
NEDHOFLAND, Moreno 35 Belkin Pro Cycling Team 16′ 02» + 1′ 48»
NEDKEIZER, Martijn 37 Belkin Pro Cycling Team 16′ 02» + 1′ 48»
BELARMEE, Sander 142 Lotto Belisol 16′ 11» + 1′ 57»
ESPHERNÁNDEZ, Jesús 204 Tinkoff – Saxo 16′ 13» + 1′ 59»
FRAHINAULT, Sébastien 123 IAM Cycling 16′ 20» + 2′ 06»
ITALASCA, Francesco 56 Caja Rural Seguros RGA 16′ 23» + 2′ 09»
GERWAGNER, Robert 39 Belkin Pro Cycling Team 16′ 29» + 2′ 15»
ITACARUSO, Giampaolo 132 Team Katusha 16′ 30» + 2′ 16»
GERKLEMME, Dominic 124 IAM Cycling 16′ 31» + 2′ 17»

Clasificación general individual por tiempos

NOMBRE TIEMPO
ESPCASTROVIEJO, Jonathan 153 Movistar Team 14′ 13»
ESPVALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 14′ 13» + 0»
CRCAMADOR, Andrey 152 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPERVITI, Imanol 154 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPMORENO, Javier 158 Movistar Team 14′ 13» + 0»
COLQUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ESPIZAGIRRE, Gorka 156 Movistar Team 14′ 13» + 0»
ITAMALORI, Adriano 157 Movistar Team 14′ 17» + 4»
ESPHERRADA, José 155 Movistar Team 14′ 19» + 6»
ITACARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
SVKSAGAN, Peter 61 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
ITADE MARCHI, Alessandro 66 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
POLBODNAR, Maciej 63 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
ITAGATTO, Oscar 67 Cannondale Pro Cycling 14′ 19» + 6»
AUSMATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
AUSCLARKE, Simon 183 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
GBRYATES, Adam 189 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
ITASANTAROMITA, Ivan 188 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
COLCHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 14′ 19» + 6»
SUICANCELLARA, Fabian 211 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
ESPZUBELDIA, Haimar 219 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
ITAFELLINE, Fabio 213 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
LUXJUNGELS, Bob 214 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
NZLSERGENT, Jesse 216 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
COLARREDONDO MORENO, Julian David 212 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
BELSTUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 14′ 22» + 9»
NZLBENNETT, George 62 Cannondale Pro Cycling 14′ 22» + 9»
ITABRAMBILLA, Gianluca 172 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
BELSERRY, Pieter 176 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
COLURAN, Rigoberto 177 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
BELBOONEN, Tom 171 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
GERMARTIN, Tony 174 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
NEDPOELS, Wouter 175 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
ESPVERONA, Carlos 179 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 24» + 11»
BELMAES, Nikolas 173 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 25» + 12»
USAHAGA, Chad 117 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 16»
GERDEGENKOLB, John 115 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 16»
SWELUDVIGSSON, Tobias 118 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 16»
NEDDE KORT, Koen 114 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 16»
USACRADDOCK, Lawson 113 Team Giant – Shimano 14′ 29» + 16»
FRABARGUIL, Warren 111 Team Giant – Shimano 14′ 32» + 19»
ITABENNATI, Daniele 203 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
DENANDERSEN, Michael Valgren 202 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
DENSÖRENSEN, Chris Anker 207 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
ESPCONTADOR, Alberto 201 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
RUSROVNY, Ivan 206 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
SUIZAUGG, Oliver 209 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
PORPAULINHO, Sergio Miguel 205 Tinkoff – Saxo 14′ 32» + 19»
NEDGESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 19»
NEDKELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 19»
GERMARTENS, Paul 36 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 19»
NEDCLEMENT, Stef 32 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 19»
NEDTJALLINGII, Maarten 38 Belkin Pro Cycling Team 14′ 32» + 19»
AUSDOCKER, Mitchell 184 Orica GreenEdge 14′ 34» + 21»
SUIWYSS, Danilo 49 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
BELGILBERT, Philippe 44 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
ESPSÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
AUSEVANS, Cadel 43 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
ITAQUINZIATO, Manuel 47 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
AUSDENNIS, Rohan 42 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
GERNERZ, Dominik 46 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
SUIMORABITO, Steve 45 BMC Racing Team 14′ 34» + 21»
COLANACONA, Winner 2 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
ITAPOZZATO, Filippo 7 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
ITAFAVILLI, Elia 4 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
ITACONTI, Valerio 1 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
POLNIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
COLSERPA PEREZ, Jose Rodolfo 9 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel 8 Lampre Merida 14′ 38» + 25»
SVKVELITS, Martin 178 Omega Pharma – Quick-Step 14′ 39» + 26»
BLRKIRYIENKA, Vasil 195 Team SKY 14′ 40» + 27»
GBRFROOME, Christopher 191 Team SKY 14′ 40» + 27»
IRLDEIGNAN, Philip 193 Team SKY 14′ 40» + 27»
GBRKENNAUGH, Peter 194 Team SKY 14′ 40» + 27»
ESPNIEVE, Mikel 197 Team SKY 14′ 40» + 27»
ERITEKLEHAIMANOT, Daniel 166 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
ERIKUDUS GHEBREMEDHIN, Merhawi 163 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
ESPPARDILLA, Sergio 161 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
RSAVAN RENSBURG, Jacques 168 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
GERCIOLEK, Gerald 162 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
ITASBARAGLI, Kristian 165 MTN – Qhubeka 14′ 42» + 29»
ITATOSATTO, Matteo 208 Tinkoff – Saxo 14′ 42» + 29»
ITATIRALONGO, Paolo 28 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
ITAGUARDINI, Andrea 23 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
KAZLUTSENKO, Alexey 27 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
ITAARU, Fabio 21 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
ITAGUARNIERI, Jacopo 24 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
ESTKANGERT, Tanel 25 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
KAZZEITS, Andrey 29 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
KAZFOMINYKH, Daniil 22 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
ESPLANDA, Mikel 26 Astana Pro Team 14′ 43» + 30»
BELVAN DEN BROECK, Jurgen 141 Lotto Belisol 14′ 43» + 30»
BELMONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 14′ 43» + 30»
AUSHANSEN, Adam 146 Lotto Belisol 14′ 43» + 30»
BELDEBUSSCHERE, Jens 145 Lotto Belisol 14′ 43» + 30»
NORBREEN, Vegard 143 Lotto Belisol 14′ 43» + 30»
CANBOIVIN, Guillaume 64 Cannondale Pro Cycling 14′ 44» + 31»
FRABOUET, Maxime 13 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 33»
ITANOCENTINI, Rinaldo 18 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 33»
FRAMONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 14′ 46» + 33»
