Octava jornada de trabajo de la Selección Colombia en Cardales
El equipo colombiano arrancó una nueva semana de preparación hacia la Copa América Chile 2015 trabajando como lo ha venido cumpliendo en su concentración de Cardales, provincia de Buenos Aires en Argentina.
Con ejercicios de campo el cuerpo técnico en cabeza del entrenador José Néstor Pékerman, afina cada uno de los aspectos del plan dispuesto para enfrentar el torneo suramericano desde el próximo domingo.
La selección nacional inició la semana definitiva de labores sin novedades especiales, buscando completar la programación prevista en Argentina hasta el próximo jueves, cuando se desplazará Santiago de Chile para disputar la competencia.
Para el martes 9 de junio está prevista una nueva atención a la prensa desde las 11:45 am hora local, cuando un grupo de jugadores entregará sus declaraciones en el Sofitel Cardales.
Los juegos de la Selección entre 2012 y 2015
Juegos oficiales
JUEGOS DISPUTADOS | SEDE | FECHA | RESULTADO | COMPETENCIA |
PER – COL | LIMA | Junio 3 – 2012 | TRIUNFO 1 – 0 | ELIMINATORIA |
ECU – COL | QUITO | Junio 10 – 2012 | DERROTA 0 – 1 | ELIMINATORIA |
COL – URU | BARRANQUILLA | Septiembre 7 -2012 | TRIUNFO 4 – 0 | ELIMINATORIA |
CHI – COL | SANTIAGO | Septiembre 11 -2012 | TRIUNFO 3 – 1 | ELIMINATORIA |
COL – PAR | BARRANQUILLA | Octubre 11 – 2012 | TRIUNFO 2 – 0 | ELIMINATORIA |
COL – BOL | BARRANQUILLA | Marzo 22 – 2013 | TRIUNFO 5 – 0 | ELIMINATORIA |
VEN – COL | PUERTO ORDAZ | Marzo 26 – 2013 | DERROTA 0 – 1 | ELIMINATORIA |
ARG – COL | BUENOS AIRES | Junio 7 – 2013 | EMPATE 0 – 0 | ELIMINATORIA |
COL – PER | BARRANQUILLA | Junio 11 – 2013 | TRIUNFO 2 – 0 | ELIMINATORIA |
COL – ECU | BARRANQUILLA | Septiembre 06 – 2013 | TRIUNFO 1 – 0 | ELIMINATORIA |
URU – COL | MONTEV | Septiembre 10 – 2013 | DERROTA 0 – 2 | ELIMINATORIA |
COL – CHI | BARRANQUILLA | Octubre 11 – 2013 | EMPATE 3 – 3 | ELIMINATORIA |
PAR – COL | ASUNCIO | Octubre 15 – 2013 | TRIUNFO 1 – 2 | ELIMINATORIA |
COL – GRE | BELO HORIZONTE | Junio 14 – 2014 | TRIUNFO 3 – 0 | COPA MUNDIAL |
COL – CDM | BRASILIA | Junio 19 – 2014 | TRIUNFO 2 – 1 | COPA MUNDIAL |
JPN – COL | CUIABA | Junio 19 – 2014 | TRIUNFO 1 – 4 | COPA MUNDIAL |
COL – URU | RIO DE JANEIRO | Junio 28 – 2014 | TRIUNFO 2 – 0 | COPA MUNDIAL |
BRA – COL | FORTALEZA | Julio 4 – 2014 | DERROTA 1 – 2 | COPA MUNDIAL |
Juegos amistosos | ||||
SEDE | FECHA | RESULTADO | COMPETENCIA | |
COL – MÉX | MIAMI | Febrero 29 – 2012 | TRIUNFO 2 – 0 | AMISTOSO |
COL – CAM | BARRANQUILLA | Octubre 15 – 2012 | TRIUNFO 3 . 0 | AMISTOSO |
COL – BRA | NEW JERSEY | Noviembre 14 -2012 | EMPATE 1 -1 | AMISTOSO |
COL – GUA | MIAMI | febrero 6 -2013 | TRIUNFO 4 – 1 | AMISTOSO |
COL – SER | BARCELONA | Agosto14 -2013 | TRIUNFO 1 – 0 | AMISTOSO |
BEL – COL | BRUSELAS | Noviembre 14 -2013 | TRIUNFO 0 – 2 | AMISTOSO |
HOL – COL | AMSTERDAM | Noviembre 19 -2013 | EMPATE 0 – 0 | AMISTOSO |
COL – TUN | BARCELONA | Marzo 6 -2014 | EMPATE 1 – 1 | AMISTOSO |
COL – SEN | BUENOS AIRES | Mayo 31 -2014 | EMPATE 2 – 2 | AMISTOSO |
COL – JOR | BUENOS AIRES | Junio 6 -2014 | VICTORIA 3 – 0 | AMISTOSO |
BRA – COL | MIAMI | Septiembre 5 -2014 | DERROTA 1 – 0 | AMISTOSO |
COL – ESV | NEW JERSEY | Octubre 10 -2014 | TRIUNFO 3 – 0 | AMISTOSO |
COL – CAN | NEW JERSEY | Octubre 14 -2014 | TRIUNFO 1 – 0 | AMISTOSO |
USA – COL | LONDRES | Noviembre 14 -2014 | TRIUNFO 1 – 2 | AMISTOSO |
ESLV – COL | LIUBLIANA | Noviembre 18 -2014 | TRIUNFO 0 – 1 | AMISTOSO |
BRH- COL | MANAMA | Marzo 26 – 2015 | TRIUNFO 0 – 6 | AMISTOSO |
COL – KUW | ABU DABI | Marzo 30 – 2015 | TRIUNFO 0 – 1 | AMISTOSO |
COL – CRC | BUENOS AIRES | JUNJIO 6 – 2015 | TRIUNFO 1 – 0 | AMISTOSO |
La participación en el Suramericano 1979
Posición 5ª
PJ 4 – PG 2 – PE 1 – PP 1
Nómina convocada:
PEDRO ZAPE, ÓSCAR BOLAÑO, MIGUEL ESCOBAR, LUIS REYES, FERNANDO CASTRO, CÉSAR VALVERDE, GABRIEL CHAPARRO, ÁLVARO MUÑOZ CASTRO, RAFAEL OTERO, ARNOLDO IGUARÁN, WILLINGTON ORTÍZ, RAFAEL DE JESÚS AGUDELO, JAIME MORÓN, DIDÍ VALEDERRAMA Y ERNESTO DÍAZ.
- El grupo de Colombia para esta versión le correspondió con Chile y Venezuela.
- Empató a ceros con Venezuela en San Cristóbal y ganó 4 – 0 la vuelta en Bogotá.
- A los chilenos los derrotó en casa por la mínima diferencia pero perdió en el estadio Nacional de Santiago 2 – 0.
- Por mejor gol diferencia Chile fue el semifinalista por el grupo 1 y Colombia quedó eliminada.