Ramírez fue noveno en Mundial de Londres
LONDRES, 03 de marzo_ RAM_ La Selección Colombia de Ciclismo de Pista tuvo presencia este jueves en la segunda jornada del Campeonato Mundial, que se cumple en Londres (Inglaterra), con el corredor Santiago Ramírez (foto), quien finalizó noveno en la prueba del kilómetro a contrarreloj.
El colombiano partió en el sexto turno de la competencia, que reunió a 15 ciclistas, y registró un tiempo de un minuto, dos segundos y 207 milésimas, que lo dejó en el cuarto lugar parcial, pero con nueve corredores por competir. Uno a uno fueron saliendo y al final el colombiano se ubicó noveno.
Estar en el Top-10 es importante para el pedalista cafetero, que tuvo un difícil arranque, pero se recuperó en el final y, según el análisis técnico de los tiempos, llegó a ser octavo en los 750 metros, pero al cruzar la línea del kilómetro terminó en la novena casilla.
El campeón mundial de la prueba fue el alemán Joachim Eilers, con un registro de un minuto y 042 milésimas, que le permitió adueñarse de la camiseta arcoiris, que el año pasado ganó el francés François Pervis, cuando precisamente fue escoltado con medalla de plata para Eilers.
El segundo lugar de la competencia fue para el holandés Theo Bos, quien paró el cronómetro en 1:00.461, para quedarse con la medalla de plata. El podio lo completó el francés Quentin Lafargue, con 1:01. 581. El promedio de velocidad del campeón mundial alemán fue cercano a los 60 kilómetros por hora.
Para este viernes, la presencia colombiana estará en la velocidad individual, con Fabián Puerta, como protagonista, así como con Marta Bayona, en los 500 metros y el inicio de las primeras tres pruebas del ómnium masculino para Fernando Gaviria: scratch, persecución individual y la carrera por puntos.
El vigente campeón mundial parte como el favorito de la prueba, que se completa el sábado con las competencias en el kilómetro contrarreloj, la vuelta lanzada y la carrera por puntos, que da el resultado final para coronar al ciclista más completo.
Resultados del 3 de marzo
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | United States | 0:04:16.180 | |
Sarah Hammer (United States) | |||
Kelly Catlin (United States) | |||
Chloe Dygert (United States) | |||
Jennifer Valente (United States) | |||
2 | Canada | 0:04:20.664 | |
Allison Beveridge (Canada) | |||
Jasmin Glaesser (Canada) | |||
Kirsti Lay (Canada) | |||
Georgia Simmerling (Canada) | |||
3 | New Zealand | 0:04:20.673 | |
Lauren Ellis (New Zealand) | |||
Rushlee Buchanan (New Zealand) | |||
Jaime Nielsen (New Zealand) | |||
Racquel Sheath (New Zealand) | |||
4 | Australia | 0:04:20.830 | |
Annette Edmondson (Australia) | |||
Georgia Baker (Australia) | |||
Ashlee Ankudinoff (Australia) | |||
Amy Cure (Australia) | |||
5 | Great Britain | 0:04:21.054 | |
Laura Trott (Great Britain) | |||
Elinor Barker (Great Britain) | |||
Ciara Horne (Great Britain) | |||
Joanna Rowsell-Shand (Great Britain) | |||
6 | Poland | 0:04:29.239 | |
Katarzyna Pawlowska (Poland) | |||
Eugenia Bujak (Poland) | |||
Edyta Jasinska (Poland) | |||
Natalia Rutkowska (Poland) | |||
7 | Italy | 0:04:29.857 | |
Simona Frapporti (Italy) | |||
Tatiana Guderzo (Italy) | |||
Francesca Pattaro (Italy) | |||
Silvia Valsecchi (Italy) | |||
8 | China | 0:04:29.941 | |
Dong Yan Huang (China) | |||
Yali Jing (China) | |||
Menglu Ma (China) | |||
Baofang Zhao (China) | |||
9 | Ireland | 0:04:32.127 | |
Caroline Ryan (Ireland) | |||
Lydia Boylan (Ireland) | |||
Josie Knight (Ireland) | |||
Melanie Spath (Ireland) | |||
10 | Germany | 0:04:32.398 | |
Stephanie Pohl (Germany) | |||
Charlotte Becker (Germany) | |||
Mieke Kroger (Germany) | |||
Gudrun Stock (Germany) | |||
11 | Belarus | 0:04:32.952 | |
Ina Savenka (Belarus) | |||
Katsiaryna Piatrouskaya (Belarus) | |||
Polina Pivovarova (Belarus) | |||
Marina Shmayankova (Belarus) | |||
12 | Russia | 0:04:35.521 | |
Tamara Balabolina (Russian Federation) | |||
Gulnaz Badykova (Russian Federation) | |||
Anastasia Chulkova (Russian Federation) | |||
Evgeniya Romanyuta (Russian Federation) | |||
13 | Japan | 0:04:38.394 | |
Sakura Tsukagoshi (Japan) | |||
Minami Uwano (Japan) | |||
Yumi Kajihara (Japan) | |||
Kisato Nakamura (Japan) |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Liubov Basova (Ukraine) | ||
2 | Wai Sze Lee (Hong Kong) | ||
3 | Stephanie Morton (Australia) | ||
4 | Olga Ismayilova (Azerbaijan) | ||
5 | Kayono Maeda (Japan) | ||
REL | Anastasiia Voinova (Russian Federation) | ||
Women’s Keirin Qualifying – Heat 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Shuang Guo (China) | ||
2 | Hyejin Lee (Korea) | ||
3 | Rebecca James (Great Britain) | ||
4 | Elis Ligtlee (Netherlands) | ||
5 | Monique Sullivan (Canada) | ||
6 | Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) | ||
Women’s Keirin Qualifying – Heat 2 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Kristina Vogel (Germany) | ||
2 | Anna Meares (Australia) | ||
3 | Natasha Hansen (New Zealand) | ||
4 | Laurine Van Riessen (Netherlands) | ||
5 | Shannon Mccurley (Ireland) | ||
REL | Ekaterina Gnidenko (Russian Federation) | ||
Women’s Keirin Qualifying – Heat 3 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Kaarle McCulloch (Australia) | ||
2 | Lin Junhong (China) | ||
3 | Simona Krupeckaite (Lithuania) | ||
4 | Kate O’Brien (Canada) | ||
5 | Tania Calvo Barbero (Spain) | ||
6 | Fatehah Mustapa (Malaysia) | ||
7 | Virginie Cueff (France) | ||
Women’s Keirin Qualifying – Heat 4 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Joachim Eilers (Germany) | 0:01:00.042 | |
2 | Theo Bos (Netherlands) | 0:01:00.461 | |
3 | Quentin Lafargue (France) | 0:01:01.581 | |
4 | Krzysztof Maksel (Poland) | 0:01:01.597 | |
5 | Matthew Crampton (Great Britain) | 0:01:01.669 | |
6 | Matthew Archibald (New Zealand) | 0:01:01.718 | |
7 | Tomas Babek (Czech Republic) | 0:01:01.962 | |
8 | Robin Wagner (Czech Republic) | 0:01:02.206 | |
9 | Santiago Ramirez Morales (Colombia) | 0:01:02.207 | |
10 | Maximilian Dornbach (Germany) | 0:01:02.425 | |
11 | Jose Moreno Sanchez (Spain) | 0:01:02.550 | |
12 | Chaebin Im (Korea) | 0:01:02.666 | |
13 | Mateusz Lipa (Poland) | 0:01:02.908 | |
14 | Kacio Freitas (Brazil) | 0:01:04.202 | |
15 | Mika Simola (Finland) | 0:01:04.641 | |
Men’s Kilometer Final |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 | Russia | 0:03:59.921 | |
Alexander Serov (Russian Federation) | |||
Sergei Shilov (Russian Federation) | |||
Dmitrii Sokolov (Russian Federation) | |||
Kirill Sveshnikov (Russian Federation) | |||
2 | Germany | 0:04:00.032 | |
Theo Reinhardt (Germany) | |||
Nils Schomber (Germany) | |||
Kersten Thiele (Germany) | |||
Domenic Weinstein (Germany) | |||
Men Team Pursuit Round 1 Heat 1 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 (QB) | Denmark | 0:03:54.940 | |
Lasse Norman Hansen (Denmark) | |||
Niklas Larsen (Denmark) | |||
Frederik Madsen (Denmark) | |||
Casper Von Folsach (Denmark) | |||
2 | Netherlands | 0:04:01.651 | |
Dion Beukeboom (Netherlands) | |||
Roy Eefting (Netherlands) | |||
Wim Stroetinga (Netherlands) | |||
Jan-Willem Van Schip (Netherlands) | |||
Men Team Pursuit Round 1 Heat 2 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 (QG) | Australia | 0:03:54.029 | |
Sam Welsford (Australia) | |||
Luke Davison (Australia) | |||
Michael Hepburn (Australia) | |||
Callum Scotson (Australia) | |||
2 | New Zealand | 0:04:00.280 | |
Aaron Gate (New Zealand) | |||
Pieter Bulling (New Zealand) | |||
Dylan Kennett (New Zealand) | |||
Marc Ryan (New Zealand) | |||
Men Team Pursuit Round 1 Heat 3 |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
1 (QG) | Great Britain | 0:03:54.267 | |
Steven Burke (Great Britain) | |||
Owain Doull (Great Britain) | |||
Andrew Tennant (Great Britain) | |||
Bradley Wiggins (Great Britain) | |||
2 (QB) | Italy | 0:03:58.902 | |
Liam Bertazzo (Italy) | |||
Simone Consonni (Italy) | |||
Francesco Lamon (Italy) | |||
Michele Scartezzini (Italy) |