martes julio 16 de 2024

Colombia ocupa el puesto 22 en la tabla de medallería de los Juegos Olímpicos

19 agosto, 2016 Ciclismo, Deportes

Medallas Olímpicas  colombianas Río 2016

Río de Janeiro, 19 de agosto_ RAM_ Hasta el Momento Colombia ocupa el puesto 22 en los Juegos olímpicos de Río 2016 con 3 medallas de oro,2 de plata y 3 de bronce para sumar 8 en total

TOTAL
1 United States 36 34 32 102
2 Great Britain 23 21 13 57
3 China 21 17 23 61
4 Russian Federation 13 15 19 47
5 Germany 13 8 13 34
6 Japan 12 6 20 38
7 France 8 12 14 34
8 Italy 8 10 6 24
9 Netherlands 8 5 4 17
10 Australia 7 11 10 28
11 Republic of Korea 7 3 8 18
12 Hungary 7 3 4 14
13 Spain 6 2 3 11
14 Brazil 5 5 5 15
15 Croatia 5 2 1 8
16 Jamaica 5 0 2 7
17 New Zealand 4 8 3 15
18 Kenya 4 4 0 8
19 Canada 4 3 14 21
20 Kazakhstan 3 5 8 16
21 Cuba 3 2 4 9
22 Colombia 3 2 3 8
Share Button