domingo noviembre 17 de 2024

Antioquia amplio ventaja sobre El Valle y sigue líder en los Juegos Nacionales 2019

25 noviembre, 2019 Antioquia, Bogotá, Deportes, Medellín

Cartagena de Indias, 24 de noviembre_ RAM_ Antioquia se mantuvo como líder de los Juegos Nacionales Bolívar 2019, escoltado por el Valle del Cauca, a la que no le permitió seguir recortando la distancia con respecto a la jornada sabatina, en la que se alcanzó a pensar que podía perder el liderato. Bogotá, entretanto, siguió perdiendo terreno y aunque se mantuvo en el tercer lugar y su lugar no está en duda, las delegaciones de arriba la siguen dejando relegada.

La jornada dominical fue nuevamente favorable para la delegación antioqueña, que sumó 10 preseas doradas, teniendo buenos resultados en la arquería, el béisbol, donde sorprendió, el esquí náutico y el patinaje de carreras, en el que sumó dos oros valiosos para la suma general. Las restantes medallas llegaron en las disciplinas de lucha y rugby 7.

Valle sumó 9 medallas doradas el domingo, tuvo buenos resultados en las Actividades Subacuáticas, en la Lucha y en la esgrima, disciplina en la que alcanzó a sumar dos metales preciados para su haber, logrando un total de 30 medallas en el día, sumando las de plata y las de bronce.

Bogotá, también sumó un total de 30 medallas y sigue lejos de los dos primeros lugares, donde se encuentran Antioquia y Valle. Para la capital del país, durante el domingo, se sumaron 8 medallas de oro, con una labor importante en las actividades subacuáticas y en el tiro deportivo.

Finalmente, Bolívar recortó un poco su distancia frente a Bogotá y aunque todavía está lejos, su labor en la arquería le permitió sumar cuatro preseas doradas más, las cuales, junto a las conseguidas en el ciclismo de ruta, las actividades subacuáticas y la lucha, le significaron un total de siete. Bolívar es cuarto de las justas con 26 medallas de oro.

Medallero Juegos Nacionales 2019

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 82 71 68 221 41 32 37 110 39 33 31 103 2 6 0 8
2  Valle 73 60 55 188 37 34 40 111 33 24 12 69 3 2 3 8
3  Bogotá D.C. 53 63 58 174 27 32 27 86 22 28 29 79 4 3 2 9
4  Bolívar 26 18 27 71 20 11 15 46 5 6 11 22 1 1 1 3
5  Risaralda 16 11 11 38 5 5 4 14 8 5 7 20 3 1 0 4
6  Boyacá 14 31 20 65 8 15 11 34 6 15 6 27 0 1 3 4
7  Santander 9 11 17 37 5 6 6 17 4 5 9 18 0 0 2 2
8  Federación Deportiva Militar 8 5 10 23 5 4 8 17 2 1 2 5 1 0 0 1
9  Cundinamarca 6 5 18 29 3 3 5 11 2 1 9 12 1 1 4 6
10  Atlántico 5 3 12 20 1 2 9 12 4 1 2 7 0 0 1 1
11  Tolima 3 4 18 25 1 2 9 12 2 2 8 12 0 0 1 1
12  Huila 3 4 10 17 2 3 5 10 1 1 5 7 0 0 0 0
13  Nariño 2 2 6 10 1 0 3 4 1 2 3 6 0 0 0 0
14  Caldas 2 1 5 8 1 1 2 4 1 0 3 4 0 0 0 0
15  Norte de Santander 1 6 10 17 1 4 3 8 0 2 6 8 0 0 1 1
16  Meta 1 1 8 10 1 1 4 6 0 0 4 4 0 0 0 0
17  Córdoba 1 1 5 7 0 1 3 4 1 0 2 3 0 0 0 0
18  Magdalena 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
19  Quindío 0 5 11 16 0 2 7 9 0 3 4 7 0 0 0 0
20  Cauca 0 2 7 9 0 0 2 2 0 2 4 6 0 0 1 1
21  San Andrés 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
22  Sucre 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
23  Arauca 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
24  La Guajira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24  Chocó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24  Cesar 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 306 306 385 997 159 159 204 522 132 132 162 426 15 15 19 49

Share Button