domingo noviembre 17 de 2024

Antioquia se consolida como líder de los juegos nacionales Bolívar 2019

21 noviembre, 2019 Deportes

 Cartagena de Indias, 20 de noviembre_ RAM_ La delegación de Antioquia se consolida en el primer lugar de los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019 que se desarrollan en el departamento de Bolívar y que tiene como subsedes a Cali, Bogotá, Yumbo y el municipio de Nilo.

El equipo paisa estiró su ventaja en el medallero general al llegar este miércoles, en la sexta jornada, a 47 medallas de oro al quedarse con 11 de las 24 que se entregaron en el día.

De esta manera, Antioquia acumula 47 oros, 40 platas y 27 bronces para un total de 114. En el segundo lugar de mantiene Bogotá D.C con 26 preseas doradas, 25 de plata y 32 de bronce para un acumulado de 83.

El tercer puesto del podio lo ocupa el Valle del Cauca con 21 oros, 22 platas y 24 bronces para el total de 67.

Hasta esta jornada, 19 departamentos figuran en el medallero general, los departamentos del Meta y Nariño hicieron presencia por primera ocasión.

El viernes 21 de noviembre, en el séptimo día de competencia, la arquería entregará diez medallas de oro, los bolos una, el fútbol una más, el hapkido seis, la lucha ocho, los clavados dos, el patinajes de carreras entrará en acción con cuatro preseas, el polo acuático y el rugby darán una cada uno, además el tenis de campo y la vela conocerán a sus ganadores.

En total serán 38 medallas doradas las que se entregarán este viernes.

Tabla de Medallería – Organizaciones

# Organizaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 47 40 27 114 21 17 16 54 25 20 11 56 1 3 0 4
2  Bogotá D.C. 26 25 32 83 10 13 14 37 13 9 16 38 3 3 2 8
3  Valle 21 22 24 67 11 10 15 36 7 11 6 24 3 1 3 7
4  Boyacá 6 19 12 37 4 10 6 20 2 8 5 15 0 1 1 2
5  Risaralda 6 3 4 13 2 0 1 3 3 2 3 8 1 1 0 2
6  Bolívar 6 1 9 16 6 1 4 11 0 0 5 5 0 0 0 0
7  Cundinamarca 5 4 13 22 3 2 4 9 1 1 5 7 1 1 4 6
8  Atlántico 4 2 7 13 1 2 6 9 3 0 0 3 0 0 1 1
9  Federación Deportiva Militar 4 1 1 6 1 1 1 3 2 0 0 2 1 0 0 1
10  Caldas 2 1 3 6 1 1 1 3 1 0 2 3 0 0 0 0
11  Norte de Santander 1 5 8 14 1 3 3 7 0 2 5 7 0 0 0 0
12  Santander 1 5 6 12 1 2 1 4 0 3 3 6 0 0 2 2
13  Córdoba 1 0 3 4 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0
14  Quindío 0 1 6 7 0 0 4 4 0 1 2 3 0 0 0 0
15  Cauca 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
16  Tolima 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 1 1
17  Huila 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
18  Nariño 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
19  San Andrés 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19  Meta 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 130 130 171 431 62 62 82 206 58 58 75 191 10 10 14 34

Share Button