martes julio 16 de 2024

Antioquia se mantiene como líder de los Juegos Nacionales Bolívar 2019

24 noviembre, 2019 Antioquia, Bogotá, Deportes, Medellín, Regiones

Baloncesto femenino. Antioquia Vs Bogotá

VALLE TIRO DEPORTIVO COMPETENCIAS

Cartagena de Indias, 23 de noviembre_ RAM_ Antioquia se mantiene como líder de los Juegos Nacionales Bolívar 2019, escoltado por el Valle del Cauca, delegación que le recortó distancia a los paisas, y está cada vez más cerca de ellos en la disputa por la punta de la tabla de medallería. Bogotá, por su parte, sigue perdiendo terreno, aunque se mantuvo en el tercer lugar luego de la octava jornada de competencia.

Fue un día provechoso para la delegación del Valle, que sumó 16 preseas doradas, teniendo especiales resultados en las Actividades Subacuáticas, en la Lucha y en el Boxeo, disciplina en la que alcanzó a sumar tres metales preciados para su haber, logrando un total de 36 medallas en el día, sumando las de plata y las de bronce.

Bogotá, por su parte, sumó un total de 24 medallas y aunque sigue lejos de los puestos de punta, pudo recortar un poco las distancias frente a Antioquia, que fue tercera en el tablero de medallero del día y que este sábado 23 no pudo cosechar los mismos éxitos que los días anteriores.

Los mejores resultados bogotanos fueron conseguidos en el boxeo y en el squash por equipos, competencia en la que la capital del país consiguió sumar oros tanto en cateogrías masculinas como femeninas. Con un total de 24 (9 de oro) preseas, el sábado fue un día favorable para la delegación capitalina.

Finalmente, Antioquia sumó apenas cinco preseas doradas, nueve de plata y doce de bronce, unas cifras que acercaron a Valle en la tabla general, le permitieron a Bogotá recortar un poco la diferencia y dejaron a la delegación paisa con apenas ocho medallas de oro de diferencia sobre Valle, una cifra bastante corta y que Valle intentará alcanzar en la competencia dominical.

Medallero de los Juegos

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 72 65 62 199 35 30 33 98 35 31 29 95 2 4 0 6
2  Valle 64 50 45 159 32 27 32 91 29 21 10 60 3 2 3 8
3  Bogotá D.C. 45 47 52 144 22 23 25 70 20 21 25 66 3 3 2 8
4  Bolívar 19 12 23 54 14 7 13 34 5 5 9 19 0 0 1 1
5  Risaralda 13 10 8 31 5 4 2 11 6 5 6 17 2 1 0 3
6  Boyacá 12 31 16 59 6 15 8 29 6 15 6 27 0 1 2 3
7  Santander 7 10 14 31 4 5 4 13 3 5 8 16 0 0 2 2
8  Federación Deportiva Militar 7 4 7 18 4 4 6 14 2 0 1 3 1 0 0 1
9  Cundinamarca 6 5 18 29 3 3 5 11 2 1 9 12 1 1 4 6
10  Atlántico 4 3 12 19 1 2 9 12 3 1 2 6 0 0 1 1
11  Tolima 2 4 17 23 0 2 8 10 2 2 8 12 0 0 1 1
12  Huila 2 3 8 13 1 2 3 6 1 1 5 7 0 0 0 0
13  Nariño 2 2 6 10 1 0 3 4 1 2 3 6 0 0 0 0
14  Caldas 2 1 5 8 1 1 2 4 1 0 3 4 0 0 0 0
15  Norte de Santander 1 6 9 16 1 4 3 8 0 2 6 8 0 0 0 0
16  Meta 1 0 8 9 1 0 4 5 0 0 4 4 0 0 0 0
17  Córdoba 1 0 4 5 0 0 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0
18  Magdalena 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
19  Quindío 0 5 11 16 0 2 7 9 0 3 4 7 0 0 0 0
20  Cauca 0 2 6 8 0 0 2 2 0 2 4 6 0 0 0 0
21  Sucre 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
22  Arauca 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
23  San Andrés 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
24  La Guajira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24  Chocó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 261 261 339 861 131 131 174 436 118 118 149 385 12 12 16 40

Share Button