martes julio 16 de 2024

Antioquia sigue al mando de los juegos nacionales 2019

18 noviembre, 2019 Antioquia, Deportes, Medellín

Cartagena de Indias, 17 de noviembre_ RAM_La delegación de Antioquia se consolida como la mejor en lo que van de las justas al permanecer en el primer lugar del medallero general con 21 medallas de oro, 12 de plata y cuatro de bronce para un total de 37.

El equipo, que defiende el título de los Juegos Nacionales, ha conseguido sus preseas doradas de la siguiente manera: nueve en el canotaje, tres en el ciclismo de pista, cuatro en el Karate Do, cuatro en la Natación Artística y una en el Patinaje Artístico.

Bogotá ocupa la segunda casilla del medallero con nueve oros, 11 platas y 10 bronces para un total de 30, mientras que Valle es tercero con cinco preseas doradas, nueve de plata y diez de bronce para un acumulado de 24.

El ciclismo de pista, uno de los deportes que genera mayor atractivo y que se disputa en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali entregó seis medallas de oro.

Antioquia fue primera en la prueba de los 1000 metros persecución por equipos masculina, velocidad por equipos masculina y femenina. Bogotá ocupó el primer lugar en el Scratch femenino y los 4000 metros persecución por equipos femenino. El Scratch masculino fue para José Rodolfo Serpa de Bolívar

Este lunes, en la tercera jornada de los Juegos Nacionales, se entregarán 26 medallas de oro que se repartirán en seis disciplinas.

Así está el medallero de los Juegos Nacionales

# Organizaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 22 12 4 38 9 4 3 16 12 8 1 21 1 0 0 1
2  Bogotá D.C. 9 11 10 30 4 6 7 17 5 4 2 11 0 1 1 2
3  Valle 5 10 10 25 1 3 7 11 4 6 3 13 0 1 0 1
4  Boyacá 2 10 6 18 1 6 3 10 1 4 3 8 0 0 0 0
5  Bolívar 2 0 6 8 2 0 3 5 0 0 3 3 0 0 0 0
6  Cundinamarca 2 0 4 6 2 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 1
7  Córdoba 1 0 2 3 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0
8  Caldas 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
9  Risaralda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10  Atlántico 0 1 3 4 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11  Cauca 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
12  Norte de Santander 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
13  Santander 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1
14  Tolima 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
15  Huila 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16  Quindío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Federación Deportiva Militar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  La Guajira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Nariño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 45 45 59 149 20 20 27 67 23 23 29 75 2 2 3 7

 

 

 

Share Button