domingo noviembre 17 de 2024

Valle desbanco a Antioquia del primer lugar de los juegos nacionales 2019

27 noviembre, 2019 Deportes

Valle oro, Antioquia plata Atlántico bronce en Relevo 4 x 100 Femenina Única 

Cartagena de indias, 26 de noviembre_ RAM_ Los XXI Juegos Deportivos Nacionales cumplieron este martes 26 de noviembre su duodécima jornada que dejó, por primera ocasión en los 12 días que van de las justas, a una delegación diferente a la de Antioquia en el primer lugar del medallero general.

Se trata del representativo del departamento del Valle, que logró una gran remontada para superar a su máximo rival por el título con un total de 104 medallas de oro, 83 de plata y 77 de bronce para un total de 264 que le permiten adueñarse el primer puesto.

Antioquia quedó relegado en el segundo lugar del medallero con 99 preseas doradas, 92 plateadas, 90 de bronce y un acumulado de 281. La tercera casilla del podio la ocupa Bogotá D.C con 64 oros, 80 platas y 70 bronces.

Bolívar se consolidó en el cuarto lugar con 39 oros, 24 platas, 31 bronces y un total de 94.

Durante la jornada de este martes, Valle fue contundente al conseguir 23 medallas doradas que se repartieron en siete ganadas en actividades subacuáticas, tres en atletismo, dos en esgrima, cuatro en judo, seis en levantamiento de pesas y una en tiro deportivo.

Por otro lado, Bolívar fue el segundo máximo ganador del día con un total de 12 oros. Uno en atletismo, ocho en levantamiento de pesas y tres en patinaje de carreras.

Para la jornada de este miércoles, la decimotercera de los Juegos Nacionales, se tiene previsto entregar 40 medallas de oro. El patinaje de carreras terminará su participación en las justas.

Subacuatica, natación, premiación, Valle, Antioquia, Bogota

Medallero

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Valle 104 84 77 265 52 43 51 146 48 37 23 108 4 4 3 11
2  Antioquia 99 92 91 282 47 42 48 137 49 43 42 134 3 7 1 11
3  Bogotá D.C. 64 80 71 215 31 41 34 106 29 36 34 99 4 3 3 10
4  Bolívar 39 24 31 94 28 14 18 60 10 9 12 31 1 1 1 3
5  Risaralda 19 16 13 48 6 6 4 16 10 9 8 27 3 1 1 5
6  Boyacá 15 31 23 69 8 15 12 35 7 15 8 30 0 1 3 4
7  Cundinamarca 11 9 26 46 5 6 9 20 4 1 13 18 2 2 4 8
8  Santander 10 12 19 41 6 6 7 19 4 6 10 20 0 0 2 2
9  Federación Deportiva Militar 8 6 17 31 5 5 11 21 2 1 5 8 1 0 1 2
10  Atlántico 6 4 14 24 2 3 10 15 4 1 3 8 0 0 1 1
11  Tolima 4 5 22 31 2 3 10 15 2 2 11 15 0 0 1 1
12  Meta 3 5 8 16 3 3 4 10 0 2 4 6 0 0 0 0
13  Caldas 3 4 12 19 1 3 4 8 1 1 8 10 1 0 0 1
14  Huila 3 4 11 18 2 3 6 11 1 1 5 7 0 0 0 0
15  Quindío 2 6 13 21 0 3 7 10 2 3 6 11 0 0 0 0
16  Nariño 2 2 6 10 1 0 3 4 1 2 3 6 0 0 0 0
17  Magdalena 2 0 1 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0
18  Norte de Santander 1 6 10 17 1 4 3 8 0 2 6 8 0 0 1 1
19  Cauca 1 3 12 16 1 0 5 6 0 3 6 9 0 0 1 1
20  Córdoba 1 1 5 7 0 1 3 4 1 0 2 3 0 0 0 0
21  Casanare 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22  San Andrés 0 1 2 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
22  Cesar 0 1 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0
24  Caquetá 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
24  Sucre 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
26  Arauca 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0
27  La Guajira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
27  Chocó 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
29  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 398 398 491 1287 202 202 253 657 177 177 215 569 19 19 23 61

 

Share Button