jueves julio 18 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 18,94 millones y las muertes alcanzan las 708.848

07 agosto, 2020 Internacionales, Salud

Un oficial de policía verifica la temperatura corporal de un pasajero en un punto de control de cuarentena en medio del estricto bloqueo reimpuesto para frenar las infecciones por COVID-19, en la ciudad de Quezon, Metro Manila, Filipinas, REUTERS / Eloisa Lopez

Londres, 07 de agosto_ Reuters _ Más de 18,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 708.848​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

Estados Unidos 158.546 4.842.543 4,85

Brasil 97.256 2.859.073 4,64

India 40.699 1.964.536 0,3

Rusia 14.606 871.894 1,01

Sudáfrica 9.298 529.877 1,61

México 49.698 456.100 3,94

Perú 20.228 447.624 6,32

Chile 9.889 366.679 5,28

Colombia 11.624 345.714 2,34

Reino Unido 46.364 337.820 6,98

España 28.500 327.709 6,09

Irán 17.976 320.117 2,2

Arabia Saudí 3.055 284.226 0,91

Pakistán 6.035 281.863 0,28

Bangladés 3.306 249.651 0,2

Italia 35.187 249.204 5,82

Turquía 5.784 236.112 0,7

Francia 30.294 226.227 4,52

Argentina 4.106 220.682 0,92

Alemania 9.147 213.150 1,1

Irak 5.161 140.603 1,34

Filipinas 2.150 119.460 0,2

Indonesia 5.521 118.753 0,21

Canadá 8.962 118.188 2,42

Qatar 178 112.092 0,64

Kazajistán 1.058 95.942 0,58

Egipto 4.930 94.875 0,5

Ecuador 5.847 88.866 3,42

Bolivia 3.385 85.141 2,98

China 4.634 84.528 0,03

Suecia 5.766 81.967 5,67

Omán 492 80.713 1,02

Israel 569 78.514 0,64

Ucrania 1.819 76.808 0,41

República Dominicana 1.246 76.536 1,17

Bélgica 9.859 71.158 8,62

Panamá 1.553 70.231 3,72

Kuwait 469 70.045 1,13

Bielorrusia 580 68.503 0,61

Emiratos Árabes Unidos 354 61.845 0,37

Rumanía 2.566 57.895 1,32

Países Bajos 6.153 56.982 3,57

Singapur 27 54.556 0,05

Guatemala 2.119 54.339 1,23

Portugal 1.743 52.061 1,69

Polonia 1.774 49.515 0,47

Honduras 1.423 45.098 1,48

Japón 1.048 45.006 0,08

Nigeria 927 44.890 0,05

Baréin 156 42.514 0,99

Share Button