miércoles noviembre 27 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 96,41 millones y las muertes alcanzan las 2.067.198

21 enero, 2021 Internacionales, Salud

 

Un trabajador cava tumbas en un cementerio en Londres, Reino Unido,enero REUTERS/Toby Melville

 Londres, 21 de enero_ RAM_ Más de 96,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.067.198​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En  la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 Personas

​Estados Unidos 401.488 24.139.340 12,29

India 152.718 10.595.660 1,13

Brasil 212.831 8.638.249 10,16

Rusia 67.220 3.633.952 4,65

Reino Unido 93.290 3.505.754 14,04

Francia 71.652 2.965.117 10,7

Italia 83.681 2.414.166 13,85

España 54.637 2.412.318 11,68

Turquía 24.328 2.399.781 2,96

Alemania 49.499 2.080.425 5,97

Colombia 49.402 1.939.071 9,95

Argentina 46.216 1.831.681 10,39

México 144.371 1.688.944 11,44

Polonia 34.141 1.450.747 8,99

Sudáfrica 38.854 1.369.430 6,72

Irán 57.057 1.348.316 6,98

Ucrania 21.258 1.172.038 4,76

Perú 39.044 1.073.214 11,97

Indonesia 26.857 939.948 1

Países Bajos 13.248 927.110 7,69

Republica Checa 14.820 909.131 13,94

Canadá 18.266 719.751 4,93

Rumanía 17.485 700.898 8,98

Bélgica 20.554 681.250 17,98

Chile 17.573 677.151 9,38

Irak 12.968 610.598 3,37

Portugal 9.465 581.605 9,2

Israel 4.049 562.167 4,56

Suecia 10.591 533.265 10,41

Bangladés 7.950 529.687 0,49

Pakistán 11.103 524.783 0,52

Filipinas 10.042 505.939 0,94

Suiza 8.236 504.918 9,67

Marruecos 8.043 462.542 2,23

Austria 7.237 392.329 8,19

Serbia 3.810 377.445 5,46

Arabia Saudí 6.338 365.563 1,88

Hungría 11.615 354.252 11,88

Japón 4.792 347.040 0,38

Jordania 4.170 316.427 4,19

Panamá 4.864 301.534 11,65

Nepal 1.975 268.310 0,7

Emiratos Árabes Unidos 762 263.729 0,79

Líbano 2.020 260.315 2,95

Georgia 2.987 249.934 8,02

Ecuador 14.382 232.568 8,42

Bielorrusia 1.610 230.494 1,7

Eslovaquia 3.737 228.778 6,86

Azerbaiyán 3.044 228.028 3,06

Croacia 4.711 226.550 11,52

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Share Button