miércoles noviembre 27 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 97,35 millones y las muertes alcanzan los 2.090.033

22 enero, 2021 Salud

Una multitud reunida en la plaza Sükhbaatar durante una protesta contra la gestión del Gobierno mongol de la pandemia de COVID-19 en Ulán Bator, Mongolia, REUTERS/Anand Tumurtogoo

 Londres, 22 de enero_ Reuters _ Más de 97,35 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.090.033​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

​Estados Unidos 409.987 24.509.930 12,55

India 153.032 10.625.428 1,13

Brasil 214.147 8.697.368 10,22

Rusia 67.832 3.655.139 4,69

Reino Unido 94.580 3.543.646 14,23

Francia 71.998 2.987.965 10,75

España 55.041 2.456.675 11,76

Italia 84.202 2.428.221 13,94

Turquía 24.640 2.412.505 2,99

Alemania 50.390 2.099.229 6,08

Colombia 50.187 1.972.345 10,11

Argentina 46.355 1.843.077 10,42

México 146.174 1.711.283 11,58

Polonia 34.561 1.457.755 9,1

Sudáfrica 39.501 1.380.816 6,84

Irán 57.150 1.354.520 6,99

Ucrania 21.499 1.177.621 4,82

Perú 39.274 1.082.907 12,04

Indonesia 27.203 951.651 1,02

Países Bajos 13.337 932.884 7,74

Republica Checa 14.973 917.359 14,09

Canadá 18.622 731.450 5,03

Rumanía 17.554 703.776 9,02

Chile 17.702 685.107 9,45

Bélgica 20.572 684.256 17,99

Irak 12.977 611.407 3,38

Portugal 9.686 595.149 9,42

Israel 4.179 578.319 4,7

Suecia 10.921 542.952 10,73

Bangladés 7.966 530.271 0,49

Pakistán 11.204 528.891 0,53

Filipinas 10.116 507.717 0,95

Suiza 8.283 507.123 9,73

Marruecos 8.076 463.706 2,24

Austria 7.288 394.008 8,24

Serbia 3.830 379.093 5,49

Arabia Saudí 6.342 365.775 1,88

Hungría 11.713 355.662 11,98

Japón 4.886 352.689 0,39

Jordania 4.198 318.181 4,22

Panamá 4.944 305.752 11,84

Líbano 2.151 269.241 3,14

Nepal 1.979 268.646 0,7

Emiratos Árabes Unidos 766 267.258 0,8

Georgia 2.998 251.071 8,04

Ecuador 14.526 236.189 8,5

Bielorrusia 1.619 232.298 1,71

Eslovaquia 3.801 231.242 6,98

Azerbaiyán 3.053 228.246 3,07

Croacia 4.738 227.326 11,59

Share Button