miércoles julio 17 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 142,47 millones y las muertes alcanzan las 3.174.911

21 abril, 2021 Salud

Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna de COVID-19 de Sinovac Biotech durante una campaña de vacunación del clero llevada a cabo en el aparcamiento de la mezquita Istiqlal en Yakarta, Indonesia. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Ginebra, Suiza, 21 de abril _ RAM_ Más de 142,47 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.174.911​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

​Estados Unidos 568.045 31.804.287 17,39

India 180.530 15.321.089 1,33

Brasil 374.682 13.973.695 17,89

Francia 101.597 5.340.285 15,17

Rusia 245.781 4.718.854 17,01

Reino Unido 127.307 4.393.307 19,16

Turquía 36.613 4.384.624 4,45

Italia 117.633 3.891.069 19,47

España 77.206 3.435.840 16,5

Alemania 80.466 3.172.879 9,71

Argentina 59.476 2.714.475 13,37

Polonia 62.297 2.704.554 16,4

Colombia 68.748 2.667.136 13,85

México 212.466 2.306.910 16,84

Irán 67.525 2.286.927 8,25

Ucrania 40.367 1.961.956 9,05

Perú 57.537 1.707.787 17,64

Indonesia 43.777 1.614.849 1,64

Republica Checa 28.640 1.606.012 26,94

Sudáfrica 53.887 1.568.366 9,33

Países Bajos 16.965 1.417.891 9,85

Canadá 23.667 1.131.773 6,39

Chile 25.277 1.131.340 13,5

Rumanía 26.618 1.034.003 13,67

Irak 15.060 993.158 3,92

Filipinas 16.141 953.124 1,51

Bélgica 23.782 951.626 20,8

Suecia 13.802 916.812 13,56

Israel 6.345 837.357 7,14

Portugal 16.951 831.645 16,48

Pakistán 16.453 766.882 0,78

Hungría 25.580 754.833 26,17

Bangladés 10.588 727.780 0,66

Jordania 8.308 689.482 8,34

Serbia 6.058 667.937 8,68

Suiza 9.898 639.445 11,63

Austria 9.959 597.566 11,27

Japón 9.737 542.331 0,77

Líbano 6.995 513.006 10,21

Marruecos 8.959 506.669 2,49

Emiratos Árabes Unidos 1.559 500.860 1,62

Arabia Saudí 6.846 407.010 2,03

Bulgaria 15.518 390.911 22,09

Malasia 1.389 379.473 0,44

Eslovaquia 11.244 376.709 20,64

Panamá 6.189 361.044 14,82

Ecuador 17.703 360.563 10,36

Bielorrusia 2.443 345.998 2,58

Grecia 9.627 320.669 8,97

Palestina 3.346 313.121 6,72

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Share Button