Definidos los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay
Bogotá, 28 abril 2024_RAM_Después de jugarse toda la fecha 19 de la Liga Betplay se conocieron los ocho mejores equipos de este primer semestre del torneo colombiano y que sueñan con luchar por la primera estrella de este 2024.
Los dos equipos que oficiarán como cabezas de grupos y además tendrán el famoso ‘punto invisible’ son: Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, quienes se ubicaron primero y segundo respectivamente tras cumplirse esta primera fase del torneo.
En el tercer lugar de la clasificación terminó el Deportivo Pereira que logró superar a la Equidad en Bogotá y subió dos puestos en la tabla. Cuarto acabó Independiente Santa Fe con un total de 34 puntos después de su derrota en el estadio de Montería.
Ya para el quinto puesto de la clasificación hablamos de La Equidad que sumó 33 puntos después de los 19 partidos jugados. En el sexto lugar terminó Millonarios, que logró una destacada remontada en las últimas fechas y sumó 31 puntos después de las victorias que consiguió en el remate del ‘todos contra todos’.
Finalmente, en esta última fecha se definió que Junior de Barranquilla terminó en el séptimo lugar de la clasificación tras su empate con Cali y el último clasificado fue Once Caldas, que cerró la fase con un total de 29 puntos y regresa a este grupo de clasificados después de nueve semestres fuera.
A falta de confirmación oficial los partidos de los cuadrangulares semifinales estarán comenzando este miércoles 1 y el jueves 2 de mayo. Además, porque según la Dimayor las finales serían el 2 y 9 de junio para ahí conocer el primer campeón del fútbol colombiano en este nuevo año de competencia.
Cabezas de Grupo
Este domingo se definieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales y también los dos mejores de la fase de todos contra todos, que serán cabezas de grupo y obtuvieron el denominado ‘punto invisible’, una ventaja deportiva en caso de que se presente un empate por puntos en la serie.
Bucaramanga, la gran sorpresa del campeonato, terminó en el primer puesto con 38 puntos y 14 de diferencia de gol. El triunfo sobre Alianza FC en la última jornada le permitió lograr el objetivo.
El otro cabeza de grupo será Deportes Tolima, que finalizó con los mismos puntos que Bucaramanga pero un gol menos de diferencia. En la jornada final cayó ante Atlético Nacional.
Independiente Santa Fe y Equidad llegaron a la última fecha con posibilidades de ganar el punto invisible, pero no pudieron ganar sus partidos y terminaron tercero y quinto, respectivamente.
Clasificación Liga BetPlay I 2024
TOTAL | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1Atlético Bucaramanga1 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
2Tolima1 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 |
3Deportivo Pereira2 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
4Santa Fe1 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
5La Equidad1 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 |
6Millonarios | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 |
7Junior | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 |
8Once Caldas | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
9Medellín | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 |
10América de Cali | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 |
11Rionegro Águilas | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 |
12Nacional1 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
13Fortaleza1 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
14Jaguares FC1 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 |
15Deportivo Cali1 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 |
16Pasto2 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
17Chicó1 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 |
18Envigado1 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
19Alianza FC | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 |
20Patriotas | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 |
Así se jugarán los cuadrangulares semifinales Liga BetPlay:
Tras disputarse la fecha 19, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano realizó el respectivo sorteo, en el que se determinó que Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, por ocupar la primera y segunda posición de la tabla, se quedaron con el privilegio de ser cabeza de zona y además de contar con el punto invisible.
Imágenes @Dimayor
Grupo A:
Atlético Bucaramanga
Deportivo Pereira
Millonarios
Junior
Grupo B:
Deportes Tolima
Independiente Santa Fe
La Equidad
Once Caldas
Los cuadrangulares semifinales darán inicio este miércoles 1 y jueves 2 de mayo. Santa Fe y Millonarios no podrán jugar en condición de local en la misma jornada, a pesar de que no comparten grupo.
Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima cerrarán la fase semifinal en condición de local.
Así se jugará la primera fecha:
Grupo A
Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga
Junior Vs Millonarios
Grupo B
Santa Fe Vs Deportes Tolima
Once Caldas Vs La Equidad