jueves julio 25 de 2024

36.602.752 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del 27 de octubre

02 octubre, 2019 Política

18.876.756 mujeres y 17.725.996 hombres están habilitados para sufragar en todo el país en 107.305 mesas que se ubicarán en 11.590 puestos de votación.

1.677 extranjeros quedaron habilitados en el censo electoral para poder votar en las elecciones de octubre.

El puesto de mayor concentración de votantes del país es Corferias, en donde 387.010 ciudadanos están habilitados para votar en las 325 mesas de votación.

Bogotá, 02 de octubre_ RAM_36.602.752 colombianos están habilitados para votar el 27 de octubre en el país, durante las elecciones de Autoridades Territoriales.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, informó que “Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 18.876.756 son mujeres y 17.725.996 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 107.305 mesas, distribuidas en 11.590 puestos de votación en todo el territorio nacional”.

Los departamentos del país con el mayor número de habilitados para votar son Antioquia con 4.867.105 colombianos, seguido del Valle del Cauca con 3.580.773, Cundinamarca con 1.973.207 y Atlántico con 1.932.068 personas habilitadas para votar.

Luego de la verificación de requisitos por parte de Migración Colombia, 1.677 extranjeros quedaron habilitados en el censo electoral para poder ejercer su derecho al voto. Estos ciudadanos de acuerdo con la Ley 1070 de 2006, podrán participar para elegir alcaldes Distritales y municipales, Concejos Distritales y municipales, y Juntas Administradoras Locales Distritales y municipales en todo el territorio Nacional

El Registrador Nacional resaltó que “En la capital del país 5.846.423 colombianos están habilitados para sufragar, de los cuales 3.110.668 son mujeres y 2.735.755 son hombres, que podrá ejercer su derecho al voto en 16.151 mesas que se instalarán en 816 puestos de votación”.

El puesto de mayor concentración de votantes del país estará ubicado en Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, en donde 387.010 ciudadanos están habilitados para votar en las 325 mesas de votación que allí se instalarán para esta jornada democrática.

Habilitados para votar por departamento

Elecciones de Autoridades Territoriales 27 de octubre de 2019

 Habilitados para votar por departamento

Elecciones de Autoridades Territoriales 27 de octubre de 2019 

Departamento Mujeres Hombres Potencial Puestos Mesas
Bogotá D.C. 3.110.668 2.735.755 5.846.423 816 16.151
Antioquia 2.532.188 2.334.917 4.867.105 1.120 13.976
Valle 1.906.981 1.673.792 3.580.773 1.073 10.354
Cundinamarca 1.005.782 967.425 1.973.207 474 5.766
Atlántico 1.005.575 926.493 1.932.068 289 5.538
Santander 881.033 840.050 1.721.083 763 5.289
Bolívar 819.317 805.091 1.624.408 588 4.871
Córdoba 637.728 634.530 1.272.258 507 3.788
Norte de Santander 632.753 600.997 1.233.750 415 3.614
Nariño 585.025 554.046 1.139.071 896 3.665
Tolima 544.975 535.050 1.080.025 412 3.218
Cauca 502.855 484,186 987.041 724 3.146
Magdalena 491.377 491.386 982.763 340 2.905
Boyacá 488.599 476.003 964.602 385 2.924
Huila 425.984 417.470 843.454 222 2.453
Cesar 415.286 410.198 825.484 284 2.448
Risaralda 420.608 384.195 804,803 192 2.303
Caldas 406.448 386.121 792,569 259 2.327
Meta 370.294 371.789 742,083 245 2.198
Sucre 349.741 356.432 706,173 350 2.166
La Guajira 312.353 298.205 610,558 176 1.802
Quindío 247.207 228.813 476,020 125 1.367
Chocó 163.900 159.530 323,430 403 1.142
Caquetá 145.234 150.199 295,433 105 882
Casanare 142.936 146.882 289,818 157 918
Putumayo 112.270 115.914 228,184 92 698
Arauca 97,267 102.964 200,231 52 591
Guaviare 26.376 33.769 60,145 20 185
San Andrés 25.837 24.006 49,843 8 139
Amazonas 23.908 25.375 49,283 20 152
Vichada 22.464 26.670 49,134 36 160
Guainía 13.777 15.505 29,282 21 95
Vaupés 10.010 12.238 22,248 21 74
Total general 18.876.756 17.725.996 36.602.752 11.590 107.305
Share Button