martes julio 16 de 2024

Valle escaló al segundo puesto en los Juegos Nacionales, Antioquia no cede terreno

22 noviembre, 2019 Deportes, Pacífico

 

Cartagena de Indias, 21 de noviembre_ RAM_ Se cumplió la séptima jornada de los XXI Juegos Deportivos Nacionales con la delegación de Antioquia como líder inamovible del medallero general al llegar a 60 medallas de oro.

El equipo paisa ocupa el primer lugar con 60 medallas de oro ganó tras haber ganado este jueves ocho repartidas en la arquería, fútbol femenino, hapkido, lucha, clavados, dos en patinaje de carreras y una más en rugby.

Antioquia, además tiene 48 platas, 33 bronces para un total de 141. En el segundo lugar del medallero general está Valle, departamento que remontó al quedarse con 11 oros en el día. En el acumulado cuenta con 31 oros, 30 platas y 29 bronces y 91 en total.

El tercer puesto lo ocupa Bogotá D.C con 27 preseas doradas, 29 plateadas. 35 bronces y un acumulado de 91.

El departamento de Bolívar también logró una importante escalada en la general al conseguir cuatro medallas de oro para un acumulado de 12 oros, cinco platas y 16 bronces para un total de 33.

Para la jornada de este viernes, octava de los Juegos Nacionales, se entregarán 28 preseas doradas. El ciclismo MTB, el fútbol de salón, el hapkido, el sóftbol femenino y el voleibol de coliseo masculino terminarán su participación en los juegos.

Medallero de los Juegos Nacionales

# Delegaciones Total Masculina Femenina Mixta
T T T T
1  Antioquia 60 49 33 142 26 21 20 67 32 24 13 69 2 4 0 6
2  Valle 33 30 29 92 18 15 19 52 12 13 7 32 3 2 3 8
3  Bogotá D.C. 27 30 36 93 11 16 18 45 13 11 16 40 3 3 2 8
4  Bolívar 12 5 16 33 10 3 9 22 2 2 6 10 0 0 1 1
5  Risaralda 8 9 7 24 3 4 1 8 3 4 6 13 2 1 0 3
6  Boyacá 6 19 13 38 4 10 6 20 2 8 5 15 0 1 2 3
7  Cundinamarca 5 4 14 23 3 2 5 10 1 1 5 7 1 1 4 6
8  Atlántico 4 3 7 14 1 2 6 9 3 1 0 4 0 0 1 1
9  Federación Deportiva Militar 4 1 1 6 1 1 1 3 2 0 0 2 1 0 0 1
10  Santander 3 6 8 17 3 3 1 7 0 3 5 8 0 0 2 2
11  Caldas 2 1 3 6 1 1 1 3 1 0 2 3 0 0 0 0
12  Norte de Santander 1 5 8 14 1 3 3 7 0 2 5 7 0 0 0 0
13  Huila 1 2 4 7 1 2 2 5 0 0 2 2 0 0 0 0
14  Córdoba 1 0 3 4 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0
14  Meta 1 0 3 4 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0
16  Cauca 0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
17  Tolima 0 1 14 15 0 1 5 6 0 0 8 8 0 0 1 1
18  Quindío 0 1 8 9 0 0 5 5 0 1 3 4 0 0 0 0
19  Nariño 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
20  La Guajira 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20  San Andrés 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Caquetá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Sucre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Putumayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Vichada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Casanare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Chocó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Arauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 168 168 215 551 84 84 108 276 72 72 91 235 12 12 16 40

Share Button