miércoles noviembre 27 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 71,2 millones y las muertes alcanzan las 1.609.452

14 diciembre, 2020 Internacionales, Salud

Transeúntes con mascarillas durante una calle en el distrito central de negocios de Singapur, el 14 de diciembre de 2020. REUTERS/Edgar Su

Londres, 14 diciembre, REUTERS _ Más de 71,2 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.609.452​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 298.101 16.107.064 9,12

India 143.355 9.884.100 1,06

Brasil 181.123 6.880.127 8,65

Rusia 46.941 2.653.928 3,25

Francia 57.911 2.376.852 8,65

Reino Unido 64.170 1.849.403 9,66

Italia 64.520 1.843.712 10,68

España 47.624 1.730.575 10,18

Argentina 40.668 1.494.602 9,14

Colombia 38.866 1.417.072 7,83

Alemania 21.746 1.325.852 2,62

México 113.953 1.250.044 9,03

Polonia 22.864 1.135.676 6,02

Irán 52.196 1.108.059 6,38

Turquía 16.417 1.044.927 1,99

Perú 36.609 983.045 11,22

Ucrania 15.154 894.215 3,4

Sudáfrica 23.276 860.964 4,03

Indonesia 18.819 617.820 0,7

Países Bajos 10.048 613.487 5,83

Bélgica 17.902 605.966 15,66

Republica Checa 9.535 579.079 8,97

Irak 12.579 574.634 3,27

Chile 15.846 569.781 8,46

Rumanía 13.385 556.335 6,88

Bangladés 7.052 490.533 0,44

Canadá 13.431 460.743 3,62

Filipinas 8.730 448.331 0,82

Pakistán 8.796 438.425 0,41

Marruecos 6.624 399.609 1,84

Suiza 5.396 373.831 6,34

Arabia Saudí 6.048 359.888 1,79

Israel 2.962 352.868 3,33

Portugal 5.461 344.700 5,31

Austria 4.473 321.632 5,06

Suecia 7.514 320.098 7,38

Hungría 6.965 280.400 7,12

Serbia 2.331 266.432 3,34

Jordania 3.365 259.614 3,38

Nepal 1.698 248.423 0,6

Ecuador 13.874 201.524 8,12

Panamá 3.331 190.585 7,97

Georgia 1.790 189.726 4,8

Emiratos Árabes Unidos 617 184.949 0,64

Japón 2.614 181.342 0,21

Bulgaria 5.626 178.952 8,01

Croacia 2.640 175.886 6,46

Azerbaiyán 1.922 175.874 1,93

Bielorrusia 1.254 158.334 1,32

República Dominicana 2.360 153.585 2,22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Share Button