miércoles julio 17 de 2024

Los casos del virus en todo el mundo superan los 123,51 millones y las muertes alcanzan las 2.845.842

23 marzo, 2021 Internacionales, Salud

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual frente a una ambulancia en el exterior de un hospital para pacientes de COVID-19 en Kiev, Ucrania REUTERS/Gleb Garanich

Londres, 23 de marzo_ REUTERS_ Más de 123,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.845.842​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

​Estados Unidos 542.498 29.873.534 16,61

Brasil 294.042 11.998.233 14,04

India 159.967 11.646.081 1,18

Rusia 222.658 4.466.153 15,41

Reino Unido 126.172 4.301.925 18,98

Francia 92.621 4.298.395 13,83

Italia 105.328 3.400.877 17,43

España 72.910 3.212.332 15,58

Turquía 30.061 3.013.122 3,65

Alemania 74.815 2.670.809 9,02

Colombia 62.028 2.337.150 12,49

Argentina 54.546 2.245.771 12,26

México 198.036 2.195.772 15,69

Polonia 49.365 2.073.129 13

Irán 61.877 1.808.422 7,56

Ucrania 30.098 1.554.256 6,75

Sudáfrica 52.196 1.538.451 9,03

Republica Checa 24.810 1.467.333 23,34

Perú 50.198 1.466.326 15,39

Indonesia 39.711 1.465.928 1,48

Países Bajos 16.290 1.207.806 9,45

Canadá 22.676 933.785 6,12

Chile 22.279 931.939 11,9

Rumanía 22.268 900.858 11,44

Bélgica 22.707 837.006 19,86

Israel 6.098 828.239 6,86

Portugal 16.784 817.778 16,32

Irak 14.036 798.547 3,65

Suecia 13.262 744.272 13,03

Filipinas 12.972 671.792 1,22

Pakistán 13.863 630.471 0,65

Suiza 9.521 584.252 11,18

Hungría 18.451 580.642 18,87

Bangladés 8.720 573.687 0,54

Serbia 4.966 555.897 7,11

Jordania 5.985 544.724 6,01

Austria 9.089 516.565 10,28

Marruecos 8.769 491.834 2,43

Japón 8.882 458.398 0,7

Líbano 5.757 442.536 8,41

Emiratos Árabes Unidos 1.445 442.226 1,5

Arabia Saudí 6.613 385.424 1,96

Panamá 6.044 350.991 14,47

Eslovaquia 9.104 349.270 16,71

Malasia 1.238 334.156 0,39

Ecuador 16.451 312.598 9,63

Bielorrusia 2.157 311.428 2,27

Bulgaria 12.019 303.423 17,11

Georgia 3.710 277.650 9,96

Nepal 3.019 276.056 1,07

 

Share Button