miércoles julio 17 de 2024

Los casos del Covid-19 en todo el mundo superan los 137,03 millones y las muertes alcanzan las 3.090.728

14 abril, 2021 Internacionales, Salud

Gente haciendo cola en una unidad móvil de vacunación contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Pekín, China. REUTERS/Thomas Peter

Londres, 14 abr (Reuters) – Más de 137,03 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.090.728​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos muertes por muertes confirmados cada 10.000 personas

Estados Unidos 562.826 31.318.218 17,23

India 171.058 13.689.453 1,26

Brasil 354.617 13.517.808 16,93

Francia 99.480 5.106.329 14,85

Rusia 243.084 4.657.883 16,82

Reino Unido 127.123 4.375.814 19,13

Turquía 34.455 3.962.760 4,19

Italia 115.088 3.793.033 19,05

España 76.625 3.376.548 16,37

Alemania 78.886 3.029.955 9,52

Polonia 59.126 2.599.850 15,57

Colombia 66.156 2.552.937 13,32

Argentina 57.958 2.551.999 13,03

México 209.702 2.281.840 16,62

Irán 65.055 2.118.212 7,95

Ucrania 37.758 1.872.785 8,46

Perú 55.230 1.653.320 16,93

Republica Checa 28.038 1.585.031 26,38

Indonesia 42.782 1.577.526 1,6

Sudáfrica 53.423 1.559.960 9,25

Países Bajos 16.822 1.364.025 9,76

Chile 24.483 1.082.920 13,07

Canadá 23.356 1.071.016 6,3

Rumanía 25.441 1.012.373 13,07

Irak 14.796 941.078 3,85

Bélgica 23.503 927.229 20,56

Filipinas 15.286 884.783 1,43

Suecia 13.660 876.506 13,42

Israel 6.304 836.261 7,1

Portugal 16.923 828.173 16,46

Pakistán 15.619 729.920 0,74

Hungría 23.980 728.078 24,53

Bangladés 9.891 697.985 0,61

Jordania 7.937 672.090 7,97

Serbia 5.808 648.745 8,32

Suiza 9.830 625.367 11,55

Austria 9.748 581.263 11,03

Japón 9.490 513.415 0,75

Marruecos 8.915 502.961 2,47

Líbano 6.738 499.839 9,84

Emiratos Árabes Unidos 1.537 487.697 1,6

Arabia Saudí 6.773 400.228 2,01

Bulgaria 14.619 375.115 20,81

Eslovaquia 10.716 372.038 19,67

Malasia 1.345 363.940 0,43

Panamá 6.167 358.792 14,76

Ecuador 17.298 347.070 10,13

Bielorrusia 2.373 337.635 2,5

Palestina 3.168 301.547 6,36

Grecia 9.054 301.103 8,44

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Share Button